Aankomende Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Tijd | Locatie | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
RKC The Sequel - Bar & Boos | N/A | Hendri ’t Lam | ||
Platina - CFM Transito | N/A | Hendri ’t Lam | ||
Middelkoop Keukens - Marble IT | N/A | Dennis Mijdam | ||
ZVV Noppes - Rising Stars | N/A | Mark van Seters | ||
Plants & Living - Team De Jager | N/A | Mark van Seters |
Stand Divisie A
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plants & Living | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18 |
2 | Bar & Boos | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 14 |
3 | Team De Jager | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 13 |
4 | Aanjagers | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 |
5 | Marble IT | 6 | 2 | 0 | 4 | -13 | 6 |
6 | ZVV Noppes | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
7 | De Strijders | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
8 | Platina | 7 | 1 | 0 | 6 | -30 | 3 |
Stand Divisie B
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Verloren Generaties | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 16 |
2 | RKC The Sequel | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 13 |
3 | WKD Boys | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
4 | CFM Transito | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
5 | Team De Maas | 6 | 2 | 1 | 3 | -13 | 7 |
6 | Rising Stars | 6 | 1 | 0 | 5 | -29 | 3 |
7 | Middelkoop Keukens | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |