Aankomende Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Tijd | Locatie | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
FC Wijk City - ZVV Noppes | N/A | Bram Verbeek | ||
De Pilsneuzen - Veltkamp United | N/A | Bram Verbeek | ||
Marble IT - Platina 2 | N/A | Hendri ’t Lam | ||
CFM Transito - Plants & Living | N/A | Hendri ’t Lam | ||
Bar & Boos - WKD Boys | N/A | Hendri ’t Lam |
Stand Divisie A
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team De Jager | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
2 | Bar & Boos | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 |
3 | FC Wijk City | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
4 | ZVV Noppes | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 |
5 | Plants & Living | 6 | 3 | 0 | 3 | -7 | 9 |
6 | Veltkamp United | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
7 | Marble IT | 7 | 1 | 0 | 6 | -25 | 3 |
8 | De Pilsneuzen | 7 | 2 | 0 | 5 | -10 | -3 |
Stand Divisie B
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platina 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 |
2 | WKD Boys | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 15 |
3 | De Strijders | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 12 |
4 | 2 Verloren Generaties | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 |
5 | RKC The Sequel | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
6 | CFM Transito | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 |
7 | Team De Maas | 6 | 1 | 0 | 5 | -19 | 3 |
8 | Platina 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | -25 | 3 |