Aankomende Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Tijd | Locatie | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
Team De Maas - Middelkoop Keukens | N/A | Dennis Mijdam | ||
Team De Jager - Aanjagers | N/A | Arie Kant | ||
Platina - Bar & Boos | N/A | Arie Kant | ||
De Strijders - ZVV Noppes | N/A | Arie Kant | ||
Rising Stars - WKD Boys | N/A | Arie Kant |
Stand Divisie A
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plants & Living | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 |
2 | Team De Jager | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 13 |
3 | Aanjagers | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
4 | Bar & Boos | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 |
5 | ZVV Noppes | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
6 | Marble IT | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 |
7 | Platina | 5 | 1 | 0 | 4 | -20 | 3 |
8 | De Strijders | 5 | 0 | 1 | 4 | -12 | 1 |
Stand Divisie B
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKC The Sequel | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 13 |
2 | 2 Verloren Generaties | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10 |
3 | WKD Boys | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
4 | Team De Maas | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
5 | CFM Transito | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
6 | Middelkoop Keukens | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
7 | Rising Stars | 4 | 0 | 0 | 4 | -27 | 0 |