Aankomende Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Tijd | Locatie | Scheidsrechter |
---|
Stand Divisie A
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verboo Administraties | 14 | 11 | 0 | 3 | 38 | 33 |
2 | Team De Jager | 14 | 9 | 0 | 5 | 41 | 27 |
3 | Bar & Boos | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 23 |
4 | De Pilsneuzen | 14 | 6 | 2 | 6 | -13 | 20 |
5 | FC Wijk City | 14 | 3 | 2 | 9 | -23 | 11 |
Stand Promotie/Degradatie
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV Noppes | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
2 | Veltkamp United | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
3 | Plants & Living | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
4 | Marble IT | 6 | 0 | 2 | 4 | -14 | 2 |
Stand Divisie B
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Verloren Generaties | 14 | 10 | 0 | 4 | 42 | 30 |
2 | Sporting Hèmert | 14 | 7 | 0 | 7 | -17 | 21 |
3 | Platina 21 | 14 | 5 | 1 | 8 | -14 | 16 |
4 | Team De Maas | 14 | 5 | 0 | 9 | -45 | 15 |
5 | WKD Boys | 14 | 2 | 1 | 11 | -19 | 7 |