Aankomende Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Tijd | Locatie | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
Platina - ZVV Noppes | N/A | Hendri ’t Lam | ||
Aanjagers - Plants & Living | N/A | Hendri ’t Lam | ||
Team De Maas - Rising Stars | N/A | Dennis Mijdam | ||
Middelkoop Keukens - WKD Boys | N/A | Mark van Seters | ||
Marble IT - Team De Jager | N/A | Mark van Seters |
Stand Divisie A
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plants & Living | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 18 |
2 | Team De Jager | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 17 |
3 | Bar & Boos | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 14 |
4 | Aanjagers | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 14 |
5 | Marble IT | 8 | 3 | 1 | 4 | -12 | 10 |
6 | De Strijders | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 |
7 | ZVV Noppes | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 |
8 | Platina | 8 | 1 | 0 | 7 | -34 | 3 |
Stand Divisie B
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Verloren Generaties | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 16 |
2 | WKD Boys | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 14 |
3 | RKC The Sequel | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 |
4 | CFM Transito | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
5 | Team De Maas | 7 | 2 | 1 | 4 | -16 | 7 |
6 | Rising Stars | 7 | 2 | 0 | 5 | -28 | 6 |
7 | Middelkoop Keukens | 7 | 0 | 2 | 5 | -11 | 2 |