Aankomende Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Tijd | Locatie | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
Veltkamp United - Team De Jager | N/A | Bram Verbeek | ||
Plants & Living - Sporting Hèmert | N/A | Bram Verbeek | ||
2 Verloren Generaties - Platina 21 | N/A | Glenn Stevens | ||
Verboo Administraties - Bar & Boos | N/A | Glenn Stevens | ||
WKD Boys - Team De Maas | N/A | Glenn Stevens |
Stand Divisie A
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verboo Administraties | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 15 |
2 | Bar & Boos | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 13 |
3 | Team De Jager | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 |
4 | De Pilsneuzen | 6 | 3 | 0 | 3 | -13 | 9 |
5 | FC Wijk City | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Stand Promotie/Degradatie
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marble IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Plants & Living | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Veltkamp United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ZVV Noppes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Divisie B
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Verloren Generaties | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 |
2 | WKD Boys | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
3 | Sporting Hèmert | 6 | 2 | 0 | 4 | -14 | 6 |
4 | Platina 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | -19 | 4 |
5 | Team De Maas | 6 | 0 | 0 | 6 | -42 | 0 |