Aankomende Wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Tijd | Locatie | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|
| Rising Stars - VDB Hout | N/A | - | ||
| Marble IT - ZVV Noppes | N/A | - | ||
| KNVB Team | N/A | - | ||
| Middelkoop Keukens - RKC The Sequel | N/A | - | ||
| Bar & Boos - Team De Jager | N/A | - |
Stand Divisie A
| Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVV Noppes | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 21 |
| 2 | Bar & Boos | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 19 |
| 3 | Aanjagers | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 19 |
| 4 | Team De Jager | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 18 |
| 5 | 2 Verloren Generaties | 9 | 3 | 2 | 4 | -13 | 11 |
| 6 | Platina | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 |
| 7 | Marble IT | 9 | 1 | 2 | 6 | -21 | 5 |
| 8 | Plants & Living | 10 | 1 | 0 | 9 | -43 | 3 |
Stand Divisie B
| Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFM Transito | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 21 |
| 2 | VDB Hout | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 19 |
| 3 | De Strijders | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 16 |
| 4 | Team De Maas | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 |
| 5 | Middelkoop Keukens | 10 | 5 | 0 | 5 | -6 | 15 |
| 6 | WKD Boys | 10 | 4 | 0 | 6 | -1 | 12 |
| 7 | RKC The Sequel | 8 | 4 | 0 | 4 | -8 | 12 |
| 8 | Rising Stars | 10 | 0 | 2 | 8 | -35 | 2 |
