Aankomende Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Tijd | Locatie | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
Marble IT - Platina 21 | N/A | Hendri ’t Lam | ||
2 Verloren Generaties - De Pilsneuzen | N/A | Hendri ’t Lam | ||
Veltkamp United - Plants & Living | N/A | Bram Verbeek | ||
Team De Jager - Bar & Boos | N/A | Bram Verbeek | ||
ZVV Noppes - Veltkamp United | N/A | Lucien van Velthoven |
Stand Divisie A
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verboo Administraties | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 24 |
2 | Bar & Boos | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 |
3 | Team De Jager | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 15 |
4 | De Pilsneuzen | 10 | 4 | 2 | 4 | -14 | 14 |
5 | FC Wijk City | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 |
Stand Promotie/Degradatie
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veltkamp United | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | ZVV Noppes | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Plants & Living | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | Marble IT | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
Stand Divisie B
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Verloren Generaties | 10 | 8 | 0 | 2 | 45 | 24 |
2 | Sporting Hèmert | 10 | 4 | 0 | 6 | -23 | 12 |
3 | Platina 21 | 10 | 3 | 1 | 6 | -19 | 10 |
4 | WKD Boys | 10 | 2 | 1 | 7 | -10 | 7 |
5 | Team De Maas | 10 | 2 | 0 | 8 | -46 | 6 |