Aankomende Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Tijd | Locatie | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
Plants & Living - De Pilsneuzen | N/A | Hendri ’t Lam | ||
ZVV Noppes - Marble IT | N/A | Hendri ’t Lam | ||
Veltkamp United - FC Wijk City | N/A | Lucien van Velthoven | ||
Platina 1 - De Strijders | N/A | Lucien van Velthoven | ||
Bar & Boos - Team De Jager | N/A | Lucien van Velthoven |
Stand Divisie A
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bar & Boos | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
2 | FC Wijk City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
3 | Veltkamp United | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
4 | ZVV Noppes | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
5 | Team De Jager | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
6 | Marble IT | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
7 | De Pilsneuzen | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
8 | Plants & Living | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Stand Divisie B
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platina 21 (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | WKD Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
3 | CFM Transito | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
4 | Team De Maas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
5 | De Strijders | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
6 | RKC The Sequel | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
7 | 2 Verloren Generaties | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
8 | Platina 21 (2) | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |