Aankomende Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Tijd | Locatie | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
Sporting Hèmert - Marble IT | N/A | Lucien van Velthoven | ||
ZVV Noppes - Verboo Administraties | N/A | Lucien van Velthoven | ||
Platina 21 - WKD Boys | N/A | Lucien van Velthoven | ||
Bar & Boos - FC Wijk City | N/A | Hendri ’t Lam | ||
Plants & Living - Team De Maas | N/A | Hendri ’t Lam |
Stand Divisie A
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verboo Administraties | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 21 |
2 | Team De Jager | 10 | 6 | 0 | 4 | -2 | 18 |
3 | FC Wijk City | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 |
4 | Bar & Boos | 11 | 5 | 1 | 5 | 8 | 16 |
5 | De Pilsneuzen | 10 | 4 | 0 | 6 | -6 | 12 |
6 | ZVV Noppes | 9 | 3 | 1 | 5 | -10 | 10 |
7 | Veltkamp United | 11 | 3 | 1 | 7 | -16 | 10 |
Stand Divisie B
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marble IT | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 27 |
2 | Plants & Living | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 21 |
3 | Sporting Hèmert | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 18 |
4 | Platina 21 | 11 | 4 | 1 | 6 | 6 | 13 |
5 | 2 Verloren Generaties | 11 | 4 | 1 | 6 | 4 | 13 |
6 | WKD Boys | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 9 |
7 | Team De Maas | 10 | 1 | 0 | 9 | -113 | 3 |