Aankomende Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Tijd | Locatie | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
Team De Maas - Middelkoop Keukens | N/A | Arie Kant | ||
Team De Jager - Marble IT | N/A | Arie Kant | ||
Aanjagers - Platina | N/A | Arie Kant | ||
Rising Stars - RKC The Sequel | N/A | Klaas Smit | ||
Plants & Living - Bar & Boos | N/A | Klaas Smit |
Stand Divisie A
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Verloren Generaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Aanjagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bar & Boos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marble IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Plants & Living | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Platina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Team De Jager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ZVV Noppes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Divisie B
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFM Transito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | De Strijders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Middelkoop Keukens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RKC The Sequel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rising Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Team De Maas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VDB Hout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | WKD Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |