Bekertoernooi vervolg
Poule A
Pos | Team | GS | W | G | V | Vo | Te | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veltkamp United | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | 5 |
2 | Team De Jager | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 4 |
3 | Verboo Administraties | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 19 | -4 | 4 |
4 | ZVV Noppes | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 | 3 |
Poule B
Pos | Team | GS | W | G | V | Vo | Te | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bar & Boos | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 7 |
2 | Plants & Living | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 7 |
3 | FC Wijk City | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 3 |
4 | Sporting Hèmert | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Poule C
Pos | Team | GS | W | G | V | Vo | Te | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marble IT | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 4 |
2 | 2 Verloren Generaties | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 4 |
3 | WKD Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Poule D
Pos | Team | GS | W | G | V | Vo | Te | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Pilsneuzen | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 6 |
2 | Platina 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 |
3 | Team De Maas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Bekertoernooi voorronde
Poule A
Pos | Team | GS | W | G | V | Vo | Te | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verboo Administraties | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 9 |
2 | Bar & Boos | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 4 |
3 | 2 Verloren Generaties | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 4 |
4 | Platina 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 | -21 | 0 |
Poule B
Pos | Team | GS | W | G | V | Vo | Te | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plants & Living | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 9 |
2 | Veltkamp United | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 |
3 | De Pilsneuzen | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 |
4 | WKD Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Poule C
Pos | Team | GS | W | G | V | Vo | Te | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team De Jager | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 6 |
2 | Sporting Hèmert | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 |
3 | Marble IT | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 0 |
Poule D
Pos | Team | GS | W | G | V | Vo | Te | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Wijk City | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 |
2 | ZVV Noppes | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 |
3 | Team De Maas | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 0 |