Datum | Wedstrijd | Tijd | Competitie | Locatie | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|---|
Plants & Living - De Pilsneuzen | Divisie A 2023/’24 | N/A | Hendri ’t Lam | ||
ZVV Noppes - Marble IT | Divisie A 2023/’24 | N/A | Hendri ’t Lam | ||
Veltkamp United - FC Wijk City | Divisie A 2023/’24 | N/A | Lucien van Velthoven | ||
Platina 1 - De Strijders | Divisie B 2023/’24 | N/A | Lucien van Velthoven | ||
Bar & Boos - Team De Jager | Divisie A 2023/’24 | N/A | Lucien van Velthoven | ||
CFM Transito - Platina 21 (2) | Divisie B 2023/’24 | N/A | Hendri ’t Lam | ||
Plants & Living - FC Wijk City | Divisie A 2023/’24 | N/A | Hendri ’t Lam | ||
Team De Maas - 2 Verloren Generaties | Divisie B 2023/’24 | N/A | Bram Verbeek | ||
WKD Boys - RKC The Sequel | Divisie B 2023/’24 | N/A | Bram Verbeek | ||
ZVV Noppes - De Pilsneuzen | Divisie A 2023/’24 | N/A | Bram Verbeek | ||
Platina 2 - 2 Verloren Generaties | Divisie B 2023/’24 | N/A | Hendri ’t Lam | ||
WKD Boys - De Strijders | Divisie B 2023/’24 | N/A | Hendri ’t Lam | ||
Bar & Boos - Marble IT | Divisie A 2023/’24 | N/A | Hendri ’t Lam | ||
De Pilsneuzen - FC Wijk City | Divisie A 2023/’24 | N/A | Lucien van Velthoven | ||
Veltkamp United - Plants & Living | Divisie A 2023/’24 | N/A | Lucien van Velthoven | ||
De Strijders - RKC The Sequel | Divisie B 2023/’24 | N/A | Bram Verbeek | ||
Marble IT - Team De Jager | Divisie A 2023/’24 | N/A | Bram Verbeek | ||
Veltkamp United - De Pilsneuzen | Divisie A 2023/’24 | N/A | Hendri ’t Lam | ||
CFM Transito - Team De Maas | Divisie B 2023/’24 | N/A | Hendri ’t Lam | ||
Platina 1 - WKD Boys | Divisie B 2023/’24 | N/A | Hendri ’t Lam | ||
Marble IT - FC Wijk City | Divisie A 2023/’24 | N/A | Bram Verbeek | ||
De Pilsneuzen - Team De Jager | Divisie B 2023/’24 | N/A | Bram Verbeek | ||
De Strijders - 2 Verloren Generaties | Divisie B 2023/’24 | N/A | Lucien van Velthoven | ||
Platina 2 - RKC The Sequel | Divisie B 2023/’24 | N/A | Lucien van Velthoven | ||
Veltkamp United - Bar & Boos | Divisie A 2023/’24 | N/A | Lucien van Velthoven | ||
CFM Transito - WKD Boys | Divisie B 2023/’24 | N/A | Hendri ’t Lam | ||
Platina 1 - Team De Maas | Divisie B 2023/’24 | N/A | Hendri ’t Lam | ||
ZVV Noppes - Bar & Boos | Divisie A 2023/’24 | N/A | Hendri ’t Lam | ||
Team De Jager - FC Wijk City | Divisie A 2023/’24 | N/A | Lucien van Velthoven | ||
RKC The Sequel - 2 Verloren Generaties | Divisie B 2023/’24 | N/A | Lucien van Velthoven | ||
De Pilsneuzen - Marble IT | Divisie A 2023/’24 | N/A | Bram Verbeek | ||
ZVV Noppes - Veltkamp United | Divisie A 2023/’24 | N/A | Bram Verbeek | ||
Plants & Living - Bar & Boos | Divisie A 2023/’24 | N/A | Hendri ’t Lam | ||
Team De Maas - WKD Boys | Divisie A 2023/’24 | N/A | Hendri ’t Lam | ||
Platina 21 (2) - De Strijders | Divisie B 2023/’24 | N/A | Hendri ’t Lam | ||
Platina 1 - CFM Transito | Divisie B 2023/’24 | N/A | Lucien van Velthoven | ||
Platina 1 - Platina 2 | Divisie B 2023/’24 | N/A | Lucien van Velthoven | ||
CFM Transito - 2 Verloren Generaties | Divisie B 2023/’24 | N/A | Lucien van Velthoven | ||
ZVV Noppes - Plants & Living | Divisie A 2023/’24 | N/A | Bram Verbeek | ||
Veltkamp United - Team De Jager | Divisie A 2023/’24 | N/A | Bram Verbeek | ||
Team De Maas - RKC The Sequel | Divisie B 2023/’24 | N/A | Bram Verbeek |
14 juni is de slotavond met de bekerfinales.