Aankomende Wedstrijden
Datum | Wedstrijd | Tijd | Locatie | Scheidsrechter |
---|---|---|---|---|
Team De Jager - Bar & Boos | N/A | - | ||
Platina - Marble IT | N/A | - | ||
KNVB Team | N/A | - | ||
CFM Transito - Rising Stars | N/A | - | ||
Platina - Team De Jager | N/A | - |
Stand Divisie A
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bar & Boos | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 10 |
2 | Team De Jager | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
3 | Aanjagers | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 |
4 | 2 Verloren Generaties | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 |
5 | ZVV Noppes | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
6 | Platina | 4 | 1 | 0 | 3 | -13 | 3 |
7 | Marble IT | 4 | 0 | 1 | 3 | -12 | 1 |
8 | Plants & Living | 4 | 0 | 0 | 4 | -18 | 0 |
Stand Divisie B
Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VDB Hout | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 13 |
2 | CFM Transito | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12 |
3 | De Strijders | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 |
4 | Team De Maas | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 | 9 |
5 | Middelkoop Keukens | 5 | 2 | 0 | 3 | -12 | 6 |
6 | RKC The Sequel | 6 | 2 | 0 | 4 | -22 | 6 |
7 | Rising Stars | 4 | 0 | 1 | 3 | -12 | 1 |
8 | WKD Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |