Divisie A
Topscoorders divisie A
| A Divisie | Speler | Team | Goals |
| 1 | Nick Kant | 2 Verloren Generaties | 16 |
| 2 | Barend Ippel | Team de Jager | 15 |
| 3 | Tom Kwint | Bar en Boos | 14 |
| 4 | Sem van Tilborg | Z.V.V. Noppes | 14 |
| 5 | Petro van Helden | Aanjagers | 11 |
| 6 | Mark Kwint | Bar en Boos | 11 |
| 7 | Bastiaan Ippel | Platina | 10 |
| 8 | Govert Verdoorn | Aanjagers | 10 |
| 9 | Sam Boere | Z.V.V. Noppes | 9 |
| 10 | Jannick Roseboom | Marble IT | 9 |
| 11 | André Segeren | Z.V.V. Noppes | 8 |
| 12 | Dennis Mijdam | Team de Jager | 7 |
| 13 | Sietze Leijendekker | Bar en Boos | 7 |
| 14 | Kevin Cornet | Team de Jager | 7 |
| 15 | Enrico Roseboom | Marble IT | 7 |
| 16 | Laurent van Helden | Aanjagers | 6 |
| 17 | Milan Schreuders | 2 Verloren Generaties | 5 |
| 18 | Geerten Leijendekker | Bar en Boos | 5 |
| 19 | Steven Schouten | Team de Jager | 5 |
| 20 | Niels van der Linden | Platina | 5 |
| 21 | Maverick van Maren | Platina | 5 |
| 22 | Siebe Huisman | Marble IT | 5 |
| 23 | Dennis van Aalst | 2 Verloren Generaties | 5 |
| 24 | Ruben Ippel | Team de Jager | 5 |
| 25 | Alin Nucu | Bar en Boos | 5 |
| 26 | Jeroen van de Ven | Plants & Living | 4 |
| 27 | Bram Verbeek | Platina | 4 |
| 28 | Daan Molenaar | Plants & Living | 4 |
| 29 | Eimert van Hoeven | Plants & Living | 4 |
| 30 | Jacco Satter | Bar en Boos | 4 |
| 31 | Bori Secreve | Team de Jager | 4 |
| 32 | Lars Branderhorst | Z.V.V. Noppes | 4 |
| 33 | Tiemen Jansen | Team de Jager | 4 |
| 34 | Gerbrand Vos | Aanjagers | 4 |
| 35 | Justin van den Oudenrijn | Z.V.V. Noppes | 4 |
| 36 | Gertjan Huisman | Marble IT | 4 |
| 37 | Laurens van Horssen | Platina | 3 |
| 38 | Hendrik Satter | Bar en Boos | 3 |
| 39 | Silvano Fluit | Plants & Living | 3 |
| 40 | Daan Verbeek | Platina | 3 |
| 41 | Twan van der Stelt | 2 Verloren Generaties | 3 |
| 42 | Harmen Honcoop | Aanjagers | 3 |
| 43 | Leon Huisman | Marble IT | 3 |
| 44 | Jarno van der Pijl | 2 Verloren Generaties | 2 |
| 45 | Sem van Muylwijk | Aanjagers | 2 |
| 46 | Huib van Wijk | Team de Jager | 2 |
| 47 | David Timmer | Plants & Living | 2 |
| 48 | Lars Stevens | Z.V.V. Noppes | 2 |
| 49 | Rijko van der Linden | Platina | 2 |
| 50 | Jos Kwint | Bar en Boos | 2 |
| 51 | Jitte de Vries | 2 Verloren Generaties | 2 |
| 52 | Joris de Kok | Z.V.V. Noppes | 2 |
| 53 | Frank de Wit | Z.V.V. Noppes | 1 |
| 54 | Bouke van Drunen | Marble IT | 1 |
| 55 | Julian de Waal | Aanjagers | 1 |
| 56 | Alexander Sevenhuisen | 2 Verloren Generaties | 1 |
| 57 | Bob Leemans | Z.V.V. Noppes | 1 |
| 58 | Ramon van Dalen | 2 Verloren Generaties | 1 |
| 59 | Jonathan van de Ven | Plants & Living | 1 |
| 60 | Hessel Breedveld | Plants & Living | 1 |
| 61 | Jarno Timmermans | Aanjagers | 1 |
| 62 | Piet Visser | Platina | 1 |
| 63 | Levi Suiker | Aanjagers | 1 |
Divisie B
Topscoorders divisie B
| B Divisie | Speler | Team | Goals |
| 1 | Stijn de Boer | Team de Maas | 23 |
| 2 | Thomas Hoogedoorn | VDB Hout | 19 |
| 3 | Henk van Helvoort | de Strijders | 16 |
| 4 | Kees Middelkoop | Middelkoop Keukens | 15 |
| 5 | Gert Groenenberg | RKC the Sequel | 13 |
| 6 | Ryan van der Stelt | RKC the Sequel | 13 |
| 7 | Frans van Helvoort | de Strijders | 12 |
| 8 | Josbert Wemmenhove | CFM Transito | 12 |
| 9 | Sander de Vries | VDB Hout | 11 |
| 10 | Arie-Pieter Ippel | VDB Hout | 10 |
| 11 | Jan Verbeek | Rising Stars | 8 |
| 12 | Rick de Kruijff | CFM Transito | 7 |
| 13 | Robin Groeneveld | VDB Hout | 6 |
| 14 | Kees Buijs | Team de Maas | 6 |
| 15 | Benjamin Vogel | CFM Transito | 5 |
| 16 | Andre van den Adel | VDB Hout | 5 |
| 17 | William Brijder | CFM Transito | 5 |
| 18 | Thijmen Noordam | Middelkoop Keukens | 5 |
| 19 | Barend de Kock | Middelkoop Keukens | 5 |
| 20 | Gerard van den Adel | WKD Boys | 4 |
| 21 | Jan Kooiman | de Strijders | 4 |
| 22 | Niels-Jan Qualm | Team de Maas | 4 |
| 23 | Gerard Paans | Rising Stars | 4 |
| 24 | Anne Kampert | WKD Boys | 4 |
| 25 | Quinten den Breejen | CFM Transito | 4 |
| 26 | Antoine van Beek | WKD Boys | 4 |
| 27 | Frederick Satter | Middelkoop Keukens | 4 |
| 28 | Maurice Kaasjager | Middelkoop Keukens | 4 |
| 29 | Stefan Kool | Middelkoop Keukens | 4 |
| 30 | Rob Bouwman | de Strijders | 3 |
| 31 | Peter Faasse | CFM Transito | 3 |
| 32 | Jan Hak | Team de Maas | 3 |
| 33 | Robert Sourcia | Team de Maas | 3 |
| 34 | Dannie Schaddelee | VDB Hout | 3 |
| 35 | Petar Mićić | RKC the Sequel | 3 |
| 36 | Ben Snoei | WKD Boys | 3 |
| 37 | Thomas Rousse | VDB Hout | 3 |
| 38 | Carlo van Willigen | de Strijders | 3 |
| 39 | Matthias Overduin | WKD Boys | 3 |
| 40 | Jielis van Veen | de Strijders | 3 |
| 41 | Gerard Soer | Rising Stars | 3 |
| 42 | Willem Kampert | WKD Boys | 3 |
| 43 | Freddy Kampert | WKD Boys | 3 |
| 44 | Bratley de Boon | RKC the Sequel | 3 |
| 45 | Andries Vos | RKC the Sequel | 2 |
| 46 | Jorn de Koster | CFM Transito | 2 |
| 47 | Thijmen Ouwerkerk | RKC the Sequel | 2 |
| 48 | Coen Lommers | CFM Transito | 2 |
| 49 | Kees Kampert | WKD Boys | 2 |
| 50 | Remko Viveen | RKC the Sequel | 2 |
| 51 | Ricardo Pronk | CFM Transito | 2 |
| 52 | Henrico Satter | Team de Maas | 2 |
| 53 | Arjan de Ruijter | Rising Stars | 2 |
| 54 | Wim Duynhouwer | WKD Boys | 1 |
| 55 | Gernard Schalk | CFM Transito | 1 |
| 56 | Sven van Mourik | Rising Stars | 1 |
| 57 | Aart Overheul | Rising Stars | 1 |
| 58 | Brett Duijzer | Team de Maas | 1 |
| 59 | Niels Rousse | VDB Hout | 1 |
| 60 | Wouter Ritmeester | CFM Transito | 1 |
| 61 | Matthijs Versluis | WKD Boys | 1 |
| 62 | Gerard bok | de Strijders | 1 |
| 63 | Dennis van den Berg | VDB Hout | 1 |
| 64 | Dirk Vos | Middelkoop Keukens | 1 |
| 65 | Bart Hovestadt | CFM Transito | 1 |
| 66 | Ben Verbeek | Rising Stars | 1 |
| 67 | Martijn Verbeek | Rising Stars | 1 |
| 68 | Jander Waaijenberg | Rising Stars | 1 |
| 69 | Chris Vollebregt | RKC the Sequel | 1 |
| 70 | John van der Stelt | RKC the Sequel | 1 |
| 71 | Tijmen van de Ree | RKC the Sequel | 1 |
| 72 | Bart Den Hartog | Middelkoop Keukens | 1 |
| 73 | Jasper de Putter | Middelkoop Keukens | 1 |
| 74 | Thom van Tilburg | Team de Maas | 1 |
| 75 | Jan van Gameren | Middelkoop Keukens | 1 |
