Divisie A
Topscoorders divisie A
A Divisie | Speler | Team | Goals |
1 | Petro van Helden | Aanjagers | 3 |
2 | Laurent van Helden | Aanjagers | 2 |
3 | Barend Ippel | Team de Jager | 2 |
4 | Bastiaan Ippel | Platina | 1 |
5 | Niels van der Linden | Platina | 1 |
6 | Govert Verdoorn | Aanjagers | 1 |
7 | Enrico Roseboom | Marble IT | 1 |
8 | Dennis Mijdam | Team de Jager | 1 |
9 | Tiemen Jansen | Team de Jager | 1 |
10 | Ruben Ippel | Team de Jager | 1 |
Divisie B
Topscoorders divisie B
B Divisie | Speler | Team | Goals |
1 | Andries Vos | RKC the Sequel | 1 |
2 | Gert Groenenberg | RKC the Sequel | 1 |
3 | Petar Mićić | RKC the Sequel | 1 |